Maninfesta 2025

PROGRAMMA DELLE GARE
Girone A
A01 | Muratura SX | 9:30 | SDP U13 | Real Volley |
A02 | Muratura DX | 9:30 | SMV | SDP Coccinelle |
A03 | Muratura SX | 10:20 | SDP U13 | Rezzato |
A04 | Muratura DX | 10:20 | Real Volley | SMV |
A05 | Muratura SX | 11:10 | SDP Coccinelle | Rezzato |
A06 | Muratura DX | 11:10 | SDP U13 | SMV |
A07 | Muratura SX | 12:00 | Rezzato | SMV |
A08 | Muratura DX | 12:00 | Real Volley | SDP Coccinelle |
A09 | Muratura SX | 14:00 | SDP U13 | SDP Coccinelle |
A10 | Muratura DX | 14:00 | Real Volley | Rezzato |
Girone B
B01 | Nuova SX | 9:30 | Stadion | SDP Farfalle |
B02 | Nuova DX | 9:30 | Valvolley | SDP Libellule |
B03 | Nuova SX | 10:20 | Stadion | SDP Leoni |
B04 | Nuova DX | 10:20 | SDP Farfalle | Valvolley |
B05 | Nuova SX | 11:10 | SDP Libellule | SDP Leoni |
B06 | Nuova DX | 11:10 | Stadion | Valvolley |
B07 | Nuova SX | 12:00 | SDP Leoni | Valvolley |
B08 | Nuova DX | 12:00 | SDP Farfalle | SDP Libellule |
B09 | Nuova SX | 14:00 | Stadion | SDP Libellule |
B10 | Nuova DX | 14:00 | SDP Farfalle | SDP Leoni |
SEMIFINALI 1-4 POSTO
ORARIO | NUMERO GARA | NOME SQUADRA | SET VINTI | |
15:00 | S10 | 1 GIR B | ||
2 GIR A | ||||
NOME SQUADRA | SET VINTI | |||
15:00 | S11 | 1 GIR A | ||
2 GIR B |
SEMIFINALI 5-8 POSTO
ORARIO | NUMERO GARA | NOME SQUADRA | SET VINTI | |
15:00 | S20 | 3 GIR B | ||
4 GIR A | ||||
NOME SQUADRA | SET VINTI | |||
15:00 | S21 | 3 GIR A | ||
4 GIR B |
FINALE 9-10 POSTO
16:00 | Finale 9-10 | 5 GIR A | ||
5 GIR B |
FINALI 5-8 POSTO
16:00 | Finale 7-8 | Perdente S10 | ||
Perdente S11 |
16:00 | Finale 5-6 | Vincente S10 | ||
Vincente S11 |
FINALI 1-4 POSTO
16:00 | Finale 3-4 | Perdente S10 | ||
Perdente S11 |
17:00 | Finale 1-2 | Vincente S10 | ||
Vincente S11 |